ようこそ!へ
徳島市中心市街地 空き店舗実態調査はこちら (平成23年10月31日現在)
◆ご希望の物件がありましたら、「直接」各物件の「問い合わせTEL」へお電話下さい。
◆物件所在地をクリックすれば、住宅地図を表示します。
◆店舗形態をクリックすれば、その店舗の外観の画像を表示します。
★お知らせ★
当かしまっせは、情報を提供するパイプ役を担っているのみです。
物件取引に関するトラブルについては一切責任をとれませんので、双方充分確認を
取り合いお進め下さい。
ご希望の物件がありましたら、「直接」各物件の「問い合わせTEL」へお電話下さい。
| 物件番号 | S001 | 登録日 | 20010年09月27日 | ||
| 商店街名 | 東新町1丁目商店街振興組合 | ||||
| 物件所在地 | 770-0912 徳島市東新町1丁目28-1 | ||||
| 店舗形態 | 鉄骨2階建て | ||||
| 建築年月日 | 改装年月日 | ||||
| 店舗面積 | 18u | ||||
| 入居条件 | 家賃月額(円) | 60,000円 | 共益費(円) | 0円 | |
| 駐車場月額(円) | 無し | 敷金(円) | 180,000円 | 礼金(円) | 0円 |
| 以前の業種 | 靴店 | 希望業種 | |||
| 水道 | トイレ | 空調設備 | |||
| 問合せTEL | 088-622-8639 | 問合せFAX | |||
| 商店街の周辺環境 | アーケード内にあり、JR徳島駅にも近い | ||||
| 備考 | |||||
ご希望の物件がありましたら、「直接」各物件の「問い合わせTEL」へお電話下さい。
| 物件番号 | F001 | 登録日 | 2002年11月11日 | ||
| 商店街名 | 徳島市両国本町商店街振興組合 | ||||
| 物件所在地 | 770-0843 徳島市両国本町2丁目27 | ||||
| 店舗形態 | 鉄筋コンクリート造りの1,2階 | ||||
| 建築年月日 | 1970年11月15日 | 改装年月日 | |||
| 店舗面積 | 145u(1階80u、2階65u) | ||||
| 入居条件 | 1,2階一括借り上げ希望 | 家賃月額(円) | 240,000円 | 共益費(円) | 0円 |
| 駐車場月額(円) | 無し | 敷金(円) | 0円 | 礼金(円) | 0円 |
| 以前の業種 | スポーツ用品小売業 | 希望業種 | 小売店舗、事務所等 | ||
| 水道 | 有り | トイレ | 有り | 空調設備 | 無し |
| 問合せTEL | 088-622-0777 | 問合せFAX | 088-622-0777 | ||
| 商店街の周辺環境 | JR徳島駅、また秋田町等の繁華街にも比較的近い。 | ||||
| 備考 | |||||
ご希望の物件がありましたら、「直接」各物件の「問い合わせTEL」へお電話下さい。
| 物件番号 | H004 | 登録日 | 2000年02月08日 | ||
| 商店街名 | ポッポ街商店街振興組合 | ||||
| 物件所在地 | 770-0831 徳島市寺島本町西1−49 | ||||
| 店舗形態 | 鉄筋コンクリート造り1階 | ||||
| 建築年月日 | 1988年7月25日 | 改装年月日 | |||
| 店舗面積 | 23.1u | ||||
| 入居条件 | 要保証人 | 家賃月額(円) | 90,000円 | 共益費(円) | 7,000円 |
| 駐車場月額(円) | 無し | 敷金(円) | 270,000円 | 礼金(円) | 90,000円 |
| 以前の業種 | レコード販売 | 希望業種 | 小売業 | ||
| 水道 | 有り | トイレ | 無し | 空調設備 | 有り |
| 問合せTEL | 088-652-7355 | 問合せFAX | 088-652-5102 | ||
| 商店街の周辺環境 | JR徳島駅から徒歩で約2分の距離。後背地には官公庁の出先があり朝夕の通勤客多し。ティーンエイジャーご用達の店が多い。 | ||||
| 備考 | |||||
ご希望の物件がありましたら、「直接」各物件の「問い合わせTEL」へお電話下さい。
| 物件番号 | H006 | 登録日 | 2000年02月14日 | ||
| 商店街名 | ポッポ街商店街振興組合 | ||||
| 物件所在地 | 770-0831 徳島市寺島本町西1−59 | ||||
| 店舗形態 | 鉄筋コンクリート造り、4階建ての2階 | ||||
| 建築年月日 | 1971年4月1日 | 改装年月日 | |||
| 店舗面積 | 22u | ||||
| 入居条件 | 要保証人 | 家賃月額(円) | 62,000円 | 共益費(円) | 電気代3,150円 |
| 駐車場月額(円) | 無し | 敷金(円) | 372,000円 | 礼金(円) | 0円 |
| 以前の業種 | 倉庫兼事務所 | 希望業種 | 事務所、飲食業等 | ||
| 水道 | 有り | トイレ | 共同 | 空調設備 | 無し |
| 問合せTEL | 088-622-6492 | 問合せFAX | 088-622-6492 | ||
| 商店街の周辺環境 | JR徳島駅から徒歩で約2分の距離。後背地には官公庁の出先があり朝夕の通勤客多し。ティーンエイジャーご用達の店が多い。 | ||||
| 備考 | |||||
ご希望の物件がありましたら、「直接」各物件の「問い合わせTEL」へお電話下さい。
| 物件番号 | H007 | 登録日 | 2000年02月14日 | ||
| 商店街名 | ポッポ街商店街振興組合 | ||||
| 物件所在地 | 770-0831 徳島市寺島本町西1−59 | ||||
| 店舗形態 | 鉄筋コンクリート造り、4階建ての2階 | ||||
| 建築年月日 | 1971年4月1日 | 改装年月日 | |||
| 店舗面積 | 30u | ||||
| 入居条件 | 要保証人、振興組合加入のこと | 家賃月額(円) | 110,000円 | 共益費(円) | 電気代4,760円 |
| 駐車場月額(円) | 無し | 敷金(円) | 660,000円 | 礼金(円) | 0円 |
| 以前の業種 | 幼児教育センター | 希望業種 | 事務所、飲食業、教室等 | ||
| 水道 | 有り | トイレ | 共同 | 空調設備 | 無し |
| 問合せTEL | 088-622-6492 | 問合せFAX | 088-626-1270 | ||
| 商店街の周辺環境 | JR徳島駅から徒歩で約2分の距離。後背地には官公庁の出先があり朝夕の通勤客多し。ティーンエイジャーご用達の店が多い。 | ||||
| 備考 | 応相談 | ||||
ご希望の物件がありましたら、「直接」各物件の「問い合わせTEL」へお電話下さい。
| 物件番号 | C001 | 登録日 | 2011年12月5日 | ||
| 商店街名 | 徳島市籠屋町商店街振興組合 | ||||
| 物件所在地 | 770-0914 徳島市籠屋町2−19 | ||||
| 店舗形態 | 鉄骨造陸屋根2階建て | ||||
| 建築年月日 | 1982年9月30日 | 改装年月日 | 2003年4月1日 | ||
| 店舗面積 | 163u(1階93u、2階83u内13u家主倉庫使用) | ||||
| 入居条件 | 無 | 家賃月額(円) | 240,000円 | 共益費(円) | 込0円 |
| 駐車場月額(円) | 無し | 敷金(円) | 720,000円 | 礼金(円) | 0円 |
| 以前の業種 | 衣料品、雑貨(ファイテンショップ) | 希望業種 | 特になし | ||
| 水道 | 有り | トイレ | 有り | 空調設備 | 有り |
| 問合せTEL | 088-622-4205 | 問合せFAX | 088-622-4205 | ||
| 商店街の周辺環境 | 徳島市中心市街地に立地、別名「虹の流れる街」。美しい虹色のアーケードの下に並ぶ店舗は、トレンドを取り入れた服屋から老舗の飲食店まで多種多様。若者からお年寄りまで、幅広い年齢層の方に楽しんでいただけます。 | ||||
| 備考 | |||||
| ◆本事業に関するお問い合わせ先(各物件の詳細情報については各物件の問い合わせTELへ直接お問い合わせ下さい) 業務推進部まで TEL:088−653−3211 FAX:088−623−8504 |
![]() |